Indicatore Annuale e Trimestrale di Tempestività dei Pagamenti – Estrazioni da Halley
Anno | Periodo di riferimento | Indicatore (gg) | Data pubblicazione |
---|---|---|---|
2024 | Annuale | -2,93 gg | 14-01-2025 |
2024 | 4° trimestre | +1,89 gg | 14-01-2025 |
2024 | 3° trimestre | -16,62 gg | 11-10-2024 |
2024 | 2° trimestre | -11,99 gg | 23-07-2024 |
2024 | 1° trimestre | -6,82 gg | 07-05-2024 |
Anno | Periodo di riferimento | Indicatore (gg) | Data pubblicazione |
---|---|---|---|
2023 | 4 trimestre | -23,00 gg | 10-01-2024 |
2023 | 3 trimestre | -22,00 gg | 09-10-2023 |
2023 | 2 trimestre | -20,00 gg | 20-07-2023 |
2023 | 1 trimestre | -19,00 gg | 04-05-2023 |
2022 | 4 trimestre | -15,00 gg | 03-01-2023 |
2022 | 3 trimestre | 30,00 gg | 05-10-2022 |
2022 | 2 trimestre | -8,00 gg | 01-07-2022 |
2022 | 1 trimestre | -17,00 gg | 05-04-2022 |
2021 | 4 trimestre | -20,00 gg | 18-01-2022 |
2021 | 3 trimestre | -9,00 gg | 19-10-2021 |
2021 | 2 trimestre | -5,00 gg | 13-07-2021 |
2021 | 1 trimestre | -17,00 gg | 13-04-2021 |
2020 | 4 trimestre | -10,00 gg | 07-01-2021 |
2020 | 3 trimestre | -9,00 gg | 27-07-2022 |
2020 | 2 trimestre | -14,00 gg | 27-07-2022 |
2020 | 1 trimestre | -17,00 gg | 27-07-2022 |
2020 | Annuale | -10,00 gg | 07-01-2021 |
2019 | 4 trimestre | -14,00 gg | 27-07-2022 |
2019 | 3 trimestre | -17,00 gg | 27-07-2022 |
2019 | 2 trimestre | -6,00 gg | 27-07-2022 |
2019 | 1 trimestre | -9,00 gg | 27-07-2022 |
2019 | Annuale | -11,00 gg | 27-07-2022 |
2018 | 4 trimestre | -24,00 gg | 27-07-2022 |
2018 | 3 trimestre | -22,00 gg | 27-07-2022 |
2018 | 2 trimestre | -9,00 gg | 27-07-2022 |
2018 | 1 trimestre | -11,00 gg | 27-07-2022 |
2018 | Annuale | -20,00 gg | 27-07-2022 |
2017 | 4 trimestre | -18,00 gg | 27-07-2022 |
2017 | 3 trimestre | -9,00 gg | 27-07-2022 |
2017 | 2 trimestre | -12,00 gg | 27-07-2022 |
2017 | 1 trimestre | -12,00 gg | 27-07-2022 |
2017 | Annuale | -13,00 gg | 27-07-2022 |
2016 | 4 trimestre | -6,00 gg | 27-07-2022 |
2016 | 3 trimestre | 8,00 gg | 27-07-2022 |
2016 | 2 trimestre | 97,00 gg | 27-07-2022 |
2016 | 1 trimestre | -3,00 gg | 27-07-2022 |
2016 | Annuale | 27,00 gg | 27-07-2022 |
2015 | 4 trimestre | 33,00 gg | 27-07-2022 |
2015 | 3 trimestre | -1,00 gg | 27-07-2022 |
2015 | 2 trimestre | 11,00 gg | 27-07-2022 |
2015 | 1 trimestre | -1,00 gg | 27-07-2022 |
2015 | Annuale | 12,00 gg | 27-07-2022 |
2014 | 4 trimestre | -13,00 gg | 27-07-2022 |
2014 | 3 trimestre | -15,00 gg | 27-07-2022 |
2014 | Annuale | -14,00 gg | 27-07-2022 |
La tabella contiene i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
Nella rilevazione, i tempi sono considerati rispetto alla data di emissione del mandato di pagamento, partendo da:
- data di emissione della fattura, da parte del fornitore;
- data di ricezione della fattura, da parte dell’ente;
- data di registrazione della fattura, da parte dell’ente.
Nell’ultima colonna, è riportato l’ammontare delle fatture, con corrispondente mandato. Dettagli Tempestività Pagamenti
Anno Gestione | Giorni da Emissione fattura | Giorni da Ricezione fattura | Giorni da Registrazione fattura | Importo Totale |
---|---|---|---|---|
2024 | 19 gg | 14 gg | 10 gg | 98.500,35 € |
2023 | 18 gg | 14 gg | 12 gg | 1.146.430,19 € |
2022 | 17 gg | 14 gg | 11 gg | 702.909,68 € |
2021 | 17 gg | 14 gg | 10 gg | 796.368,74 € |
2020 | 20 gg | 17 gg | 12 gg | 590.691,63 € |
2019 | 20 gg | 16 gg | 12 gg | 555.468,03 € |
2018 | 19 gg | 16 gg | 11 gg | 911.376,56 € |
2017 | 18 gg | 14 gg | 9 gg | 611.873,03 € |
2016 | 22 gg | 18 gg | 12 gg | 759.382,79 € |
2015 | 26 gg | 19 gg | 10 gg | 1.253.876,68 € |
2014 | 26 gg | 16 gg | 3 gg | 252.032,57 € |
N.B.: Qualora sia assente la data di ricezione, il sistema considera quella di registrazione della fattura.