In fase di aggiornamento.
IDENTIFICATIVO | Canoni di locazione o affitto percepiti | Canoni di locazione o affitto versati |
---|---|---|
Appartamento xyz | € 3.572,30 | € 0,00 |
Box auto | € 134,65 | € 0,00 |
Alpeggio | € 755,14 | € 0,00 |
Terreno | € 221,00 | € 0,00 |
Locale xyz | € 689,51 | € 0,00 |
Locale ZXC | € 21.698,45 | € 23,00 |
Terreno | € 21.559,00 | € 22,00 |
IDENTIFICATIVO | Canoni di locazione o affitto percepiti | Canoni di locazione o affitto versati |
---|---|---|
Appartamento xyz | € 3.572,30 | € 0,00 |
Box auto | € 134,65 | € 0,00 |
Alpeggio | € 755,14 | € 0,00 |
Terreno | € 221,00 | € 0,00 |
Locale xyz | € 689,51 | € 0,00 |
Locale ZXC | € 21.698,45 | € 23,00 |
Terreno | € 21.559,00 | € 22,00 |
IDENTIFICATIVO | Canoni di locazione o affitto percepiti | Canoni di locazione o affitto versati |
---|---|---|
Appartamento xyz | € 3.572,30 | € 0,00 |
Box auto | € 134,65 | € 0,00 |
Alpeggio | € 755,14 | € 0,00 |
Terreno | € 221,00 | € 0,00 |
Locale xyz | € 689,51 | € 0,00 |
Locale ZXC | € 21.698,45 | € 23,00 |
Terreno | € 21.559,00 | € 22,00 |
..
Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:19