Salario accessorio
Retribuzione di risultato e compensi incentivanti la produttività anno 2021 – liquidati giugno 2022
Importo stanziato in bilancio: € 0,00 (risultato, produttività)
Tipologia | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
---|---|---|
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ ICI | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ PROGETTAZIONE OOPP | € 0,00 | € 0,00 |
INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 0,00 | € 0,00 |
INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENTI | ||
INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO | ||
TOTALE | € 0,00 | € 0,00 |
Salario accessorio
Retribuzione di risultato e compensi incentivanti la produttività anno 2020 – liquidati giugno 2021
Importo stanziato in bilancio: € 4744,80 (risultato, produttività)
Tipologia | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
---|---|---|
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ ICI | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ PROGETTAZIONE OOPP | € 0,00 | € 0,00 |
INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 4744,80 | € 4744,80 |
INDENNITA’ DI RISULTATO DIRIGENTI | ||
INDENNITA’ DI RISULTATO SEGRETARIO | ||
TOTALE | € 4744,80 | € 4744,80 |
Salario accessorio
Retribuzione di risultato e compensi incentivanti la produttività anno 2019 – liquidati luglio 2020
Importo stanziato in bilancio: € 1896,00 (risultato, produttività)
Tipologia | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti |
---|---|---|
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA – CONTR | € 0,00 | € 0,00 |
PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE – CONTR | € 200,00 | € 200,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ ICI | € 0,00 | € 0,00 |
INCENTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ PROGETTAZIONE OOPP | € 0,00 | € 0,00 |
INDENNITA’ DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE | € 1696,00 | € 1696,00 |
TOTALE | € 1896,00 | € 1896,00 |
Allegati:
-
EROGAZIONE PREMI 2015
Aggiunto in data: 26/07/2022 10:50 Dimensione del file: 161 KB Download: 326 -
DETERMINA LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2020
Aggiunto in data: 26/07/2022 10:50 Dimensione del file: 72 KB Download: 317 -
DETERMINA LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2019
Aggiunto in data: 26/07/2022 10:50 Dimensione del file: 74 KB Download: 339
Ultima modifica: 6 Luglio 2024, 13:20